Спецификација
| КОД ПРОИЗВОДА | Тежина (кг) | W.L.L (T) | B.L (T) | A | B | E | M | L1 | L | N | C | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 788-6-8 | 0.65 | 1.12 | 4.48 | 32.5±1 | 32.5±1 | 24±1.5 | 69±2 | 138±2 | 168±2 | 16±1 | 11±4 | 19±0.5 |
| 788-7/8-8 | 0.95 | 2 | 8 | 36±1 | 36±1 | 28.5±1.5 | 88±2 | 170±2 | 208±2 | 20±1 | 13±1 | 23±0.8 |
| 788-10-8 | 1.71 | 3.15 | 12.6 | 53±2 | 42±1 | 31±1.5 | 105±2 | 207±3 | 254±3 | 23±1 | 15.5±1 | 29.5±1 |
| 788-13-8 | 3.13 | 5.3 | 21.2 | 63.8±2 | 50±1.5 | 40±2 | 135±2 | 248±3 | 305±3 | 32±1.5 | 17±1.5 | 38±1 |
| 788-16-8 | 5.44 | 8 | 32 | 68±3 | 61±1.5 | 45±2 | 161±2 | 295±3 | 367±3 | 37.5±1.5 | 21.5±1.5 | 45±1 |
| 788-18/20-8 | 9.5 | 12.5 | 50 | 90.5±3 | 74±2 | 56±2 | 194±3 | 356±4 | 434±4 | 49±2 | 25±2 | 50±2 |
| 788-18/22-8 | 16 | 15 | 60 | 100.5±3 | 97±2 | 70±2.5 | 224±3 | 441±4 | 536±4 | 55±2 | 33±2 | 62±2 |

Детаљи о производу
- Пробни тест на 2,5 пута граници радног оптерећења
- Тестиран замор на 1,5 пута ВЛЛ за 20000 циклуса сваке серије
- Фактор сигурности 4:1
- Ковани супер легирани челик; Угашено и каљено
- Завршна обрада пластифицирана у праху
- Са сигурносном бравом
- ВЛЛ:1.12Т-16Т
- Окреће се под пуним оптерећењем како би се смањило увијање ремена и побољшало поравнање
Прилагођавање

Апликације

Popularne oznake: окретна самозакључавајућа кука, произвођачи, добављачи, фабрика у Кини

