Окретни прстен за подизање степена 80
РУБИ окретни прстен за дизалицу је ефикасан предмет у области подизања и монтирања.
Уређај је обично фиксиран на структуру или опрему и пружа читав низ
кретање.
Може се подићи у више праваца, али није погодан за окретање под оптерећењем.


Спецификација
| Шифра производа | ВЛЛ | ТХРЕАД | Димензије | ТОРКУЕ | N.W. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | E | ПИТЦХ | A | B | C | D | F | G | H | S | СВ | кг | |||
| T | мм | мм | мм | Нм | |||||||||||
| РП001-М8 | 0.3 | M8 | 11 | 1.25 | 34 | 37 | 42 | 14 | 98 | 57 | 42 | 6 | 13 | 40 | 0.5 |
| РП001-М10 | 0.63 | M10 | 16 | 1.5 | 34 | 37 | 44 | 14 | 98 | 57 | 40 | 6 | 16 | 40 | 0.5 |
| РП001-М12 | 1 | M12 | 18 | 1.75 | 34 | 37 | 45 | 14 | 98 | 57 | 39 | 8 | 18 | 40 | 0.5 |
| РП001-М14 | 1.2 | M14 | 21 | 2 | 34 | 37 | 48 | 14 | 98 | 57 | 36 | 10 | 24 | 100 | 0.5 |
| РП001-М16 | 1.5 | M16 | 24 | 2 | 34 | 37 | 48 | 14 | 98 | 57 | 36 | 10 | 24 | 130 | 0.5 |
| РП001-М18 | 2 | M18 | 26 | 2.5 | 50 | 54 | 58 | 16 | 143 | 82 | 68 | 12 | 30 | 170 | 1.5 |
| РП001-М20 | 2.5 | M20 | 30 | 2.5 | 50 | 54 | 58 | 16 | 143 | 82 | 68 | 12 | 30 | 170 | 1.5 |
| РП001-М24 | 4 | M24 | 36 | 3 | 50 | 54 | 61 | 16 | 143 | 82 | 65 | 14 | 36 | 280 | 1.5 |
| РП001-М27 | 4 | M27 | 38 | 3 | 60 | 65 | 82 | 22 | 170 | 99 | 66 | 17 | 46 | 500 | 3 |
| РП001-М30 | 5 | M30 | 48 | 3.5 | 60 | 65 | 82 | 22 | 170 | 99 | 66 | 17 | 46 | 600 | 3.5 |
| РП001-М36С | 7 | M36 | 54 | 4 | 60 | 65 | 85 | 22 | 170 | 99 | 63 | 22 | 55 | 600 | 3.5 |
| РП001-М36Б | 8 | M36 | 62 | 4 | 77 | 85 | 104 | 27 | 226 | 123 | 95 | 22 | 55 | 600 | 6 |
| РП001-М42С | 10 | M42 | 72 | 4.5 | 77 | 85 | 106 | 27 | 226 | 123 | 93 | 22 | 65 | 800 | 6.5 |
| РП001-М42Б | 15 | M42 | 63 | 4.5 | 95 | 104 | 117 | 36 | 257 | 158 | 104 | 22 | 65 | 800 | 11 |
| РП001-М48 | 20 | M48 | 72 | 5 | 95 | 104 | 120 | 36 | 257 | 158 | 101 | 27 | 75 | 800 | 12 |
| РП001-М56 | 22 | M56 | 84 | 5.5 | 95 | 104 | 117 | 36 | 257 | 158 | 104 | 27 | 85 | 900 | 15 |
| РП001-М64 | 22.5 | M64 | 100 | 6 | 114 | 104 | 138 | 36 | 266 | 158 | 92 | 32 | 95 | 1000 | 16.3 |


Детаљи о производу
- Ротација за 360 степени са функцијом окретања од 90 степени.
- Фактор сигурности 4:1 Материјал од легираног челика, електростатичко прскање
- Једноставна инсталација
- Није погодно за ротацију под оптерећењем
- Доступан у величинама навоја од М8 до М64
- Доступне су веће дужине навоја
- Спречава увртање ланаца и ремена током подизања




Прилагођавање

БОЛТ ЦУСТОМИЗАТИОН
- Површина вијка може бити дизајнирана према захтеву купца. Најчешће површине су црне оксидације и поцинковане.
- Доступне су различите дужине вијака.

ПРИЛАГОЂАВАЊЕ ШТАМПАЊА
- Садржај штанцања на телу и начин штанцања су опциони.

ПРИЛАГОЂАВАЊЕ ТЕЛА
- Доступне су различите боје каросерије.

ПРИЛАГОЂАВАЊЕ ПАКОВАЊА
- Појединачна пластична кеса или картони могу бити посебно дизајнирани према захтевима купца.
- Као боја, логотип итд.
- Може да пружи услуге дизајна за купце.

Апликације

Popularne oznake: Окретни прстен за подизање степена 80, произвођачи, добављачи, фабрика у Кини, произвођачи обртних прстенова за подизање разреда 80

